貸研究スペース 空室一覧
空室状況
フロア | 部屋番号 | |||||||||||
3F | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | ||
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||
2F | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | ||
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||
211 | 212 | 213 | 214 | 216 | 217 | 220 | 221 | 223 | 225 | 226 | 228 | |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
1F | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 113 |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 124 | 143 | 144 | |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
2024年5月1日現在
□ … 入居中・入居決定済 △ … 入居検討中 ◎ … 入居募集中
※部屋の仕様がそれぞれ異なりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。
※各部屋の面積はこちらをご覧ください。→ 研究スペース床面積一覧