フロア図
空室状況
フロア | 部屋番号 | |||||||||||
3F | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | ||
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||
2F | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | ||
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||
211 | 212 | 213 | 214 | 216 | 217 | 220 | 221 | 223 | 225 | 226 | 228 | |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
1F | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 113 |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 124 | 143 | 144 | |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
2024年5月1日現在
□ … 入居中・入居決定済 △ … 入居検討中 ◎ … 入居募集中
※部屋の仕様がそれぞれ異なりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。
※各部屋の面積はこちらをご覧ください。→ 研究スペース床面積一覧
研究スペース 部屋仕様例
306号室
費用の概算
月9.1万円
フロア | 3階 |
床面積 | 59.67m2 |
天井高 | 2,900(2,600)㎜ |
床荷重 | 床:300kg/m2 架構:180kg/m2 地震:80kg/m2 |
仕 様 | ・床:タイルカーペット ・空調完備 |
202号室
費用の概算
月5.1万円
フロア | 2階 |
床面積 | 33.70m2 |
天井高 | 3,050㎜ |
床荷重 | 床:300kg/m2 架構:180kg/m2 地震:80kg/m2 |
仕 様 | ・床:タイルカーペット ・空調完備 |